| বিভিন্ন ধরনের কোল্ড রুম প্যারামিটার | |||
| শীতল রুম | -৫-৫ oC | ফল, সবজি, দুধ, পনির ইত্যাদির জন্য | 75mm, 100mm প্যানেল বেধ |
| ফ্রিজ রুম | -১৮-২৫ oC | ফ্রিজড মাংস, মাছ, সামুদ্রিক খাবার, আইসক্রিম ইত্যাদি | 120mm, 150mm প্যানেল বেধ |
| বিস্ফোরণ কক্ষ | -৩০-৪০ oC | তাজা মাছ, মাংস, দ্রুত ফ্রিজ | 150mm, 180mm, 200mm প্যানেল বেধ |
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য ((মি) * প্রস্থ ((মি) * উচ্চতা ((মি) |
| রেফ্রিজারেশন ইউনিট | কোপল্যান্ড/বিজার ইত্যাদি। |
| রেফ্রিজারেশনের ধরন | বায়ু শীতল / জল শীতল / বাষ্পীভবন শীতল |
| রেফ্রিজারেন্ট | R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a রেফ্রিজারেন্ট |
| ডিফ্রস্ট টাইপ | বৈদ্যুতিক ডিফ্রোস্টিং |
| ভোল্টেজ | 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz ঐচ্ছিক |
| প্যানেল | নতুন উপাদান পলিউরেথেন আইসোলেশন প্যানেল,৪৩ কেজি/মি৩ |
| প্যানেলের বেধ | 50mm,75mm,100mm,150mm,200mm |
| দরজার ধরন | হিংকড ডোর, স্লাইডিং ডোর, ডাবল সুইং বৈদ্যুতিক স্লাইডিং ডোর, ট্রাক ডোর |
| রুমের তাপমাত্রা | -60oC~+20oC ঐচ্ছিক |
| কার্যাবলী | ফল, সবজি, ফুল, মাছ, মাংস, মুরগি, ওষুধ, রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি। |
| ফিটিং | সমস্ত প্রয়োজনীয় ফিটিং অন্তর্ভুক্ত,ঐচ্ছিক |
সমাবেশের স্থান | অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক দরজা ((কংক্রিট নির্মাণ ভবন/ইস্পাত নির্মাণ ভবন) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()